高石 加茂 新築一戸建て


| 価格 | 2780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高石市加茂1丁目3-5 |
| 交通 | 南海電鉄南海本線高石駅 徒歩8分 |
| 間取り | 2SLDK+2WIC |
| 建物面積 | 120.19㎡ |
| 土地面積 | 65.89㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 2025年7月完成 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築確認番号:確認サービス第KS125-0420-50183号(令和7年3月13日) |
| 情報提供日 | 2025年8月12日 |






おすすめ物件


| 価格 | 2780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高石市加茂1丁目3-5 |
| 交通 | 南海電鉄南海本線高石駅 徒歩8分 |
| 間取り | 2SLDK+2WIC |
| 建物面積 | 120.19㎡ |
| 土地面積 | 65.89㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 2025年7月完成 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築確認番号:確認サービス第KS125-0420-50183号(令和7年3月13日) |
| 情報提供日 | 2025年8月12日 |





