堺 土師町1丁 売土地(建築条件付)


| 価格 | 1689万円 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市中区土師町1丁5-24 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線なかもず駅徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 97.7㎡ |
| 土地面積 | 65.90㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 相談 |
| 入居時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築費 2070万円 |
| 情報提供日 | 2026年9月8日 |






おすすめ物件


| 価格 | 1689万円 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市中区土師町1丁5-24 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線なかもず駅徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 97.7㎡ |
| 土地面積 | 65.90㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 相談 |
| 入居時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築費 2070万円 |
| 情報提供日 | 2026年9月8日 |





