カーサ・ルミノーサ堺 北野田 建築条件付土地


| 価格 | 1200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市東区北野田538番16 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.82㎡ |
| 土地面積 | 70.02㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築費 2280万円(ZEH水準仕様)4LDK |
| 情報提供日 | 2026年1月6日 |






おすすめ物件


| 価格 | 1200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市東区北野田538番16 |
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 98.82㎡ |
| 土地面積 | 70.02㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 築年月 | 未定 |
| 入居時期 | 相談 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 特記事項 | 建築費 2280万円(ZEH水準仕様)4LDK |
| 情報提供日 | 2026年1月6日 |





